| »ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ11757 ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
|---|---|
| Á¶»çÀϽà | 2025³â01¿ù04ÀÏ10½Ã24ºÐ 2025³â01¿ù07ÀÏ10½Ã35ºÐ |
| ¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
|---|---|
| 1. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °¥¸¶µ¿ 386-23 | 0¸í |
| 2. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °¥¸¶µ¿ 386-24 | 0¸í |
| 3. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °è·æ·Î354¹ø±æ 175 (°¥¸¶µ¿,ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) | 9¸í |
| 4. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °è·æ·Î354¹ø±æ 175-1 (°¥¸¶µ¿,½ºÅ¸ºôºñµ¿) | 5¸í |
| ¼ÒÀçÁö | 1. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °¥¸¶µ¿ 386-23 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | |
| ±âŸ | ¸ñ·Ï3 °Ç¹°¿¡ ±âÀçÇÔ |
| ¼ÒÀçÁö | 2. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °¥¸¶µ¿ 386-24 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | |
| ±âŸ | ¸ñ·Ï4 °Ç¹°¿¡ ±âÀçÇÔ |
| ¼ÒÀçÁö | 3. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °è·æ·Î354¹ø±æ 175 (°¥¸¶µ¿,ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
| ±âŸ | 1. Æó¹®À¸·Î ÀüÀÔ¼¼´ëÈ®Àμ¿¡´Â 201È£ È«Àº¿µ(2024.05.13.), 202È£ ±è¿¹Áö(2024.06.05.), 301È£ ¹ÚÁ¤ÇÏ(2024.05.27.), 302È£ ±èÁ¤ÇÑ(2024.05.20.)°ú µ¿°ÅÀÎ ÀÌÇý¸²(2024.12.18.), 401È£ ¹ÚÇѳª(2024.07.18.), 402È£ È«¹Î±â(2024.08.01.)¿Í µ¿°ÅÀÎ ÀÌÇý¸²(2024.09.13.) ¼¼´ë°¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖÀ½ |
| ¼ÒÀçÁö | 4. ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ °è·æ·Î354¹ø±æ 175-1 (°¥¸¶µ¿,½ºÅ¸ºôºñµ¿) |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
| ±âŸ | 1. ¹Ú¼öÁø(2024.07.15.)Àº 302È£¸¦, YOKOTA KAHO(2024.07.15.), PUSKULLU FATIH(2024.07.15.)´Â 401È£¿Í 402È£¸¦ Á¡À¯Çϰí ÀÖ´Ù°í ÇϹǷΠ¾È³»¹® ±³ºÎ
2. ³ª¸ÓÁö ¼¼´ë´Â Æó¹®À¸·Î ÀüÀÔ¼¼´ëÈ®Àμ¿¡´Â 201È£ À̺À¿¬(2024.07.29.), 202È£ È«´ÙÀÎ(2024.09.26.) ¼¼´ë°¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖÀ½ |
| 1. Á¡À¯ÀÎ | È«Àº¿µ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 201È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.05.13 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 2. Á¡À¯ÀÎ | ±è¿¹Áö |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 202È£ |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.06.05 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 3. Á¡À¯ÀÎ | ¹ÚÁ¤ÇÏ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 301È£ |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.05.27 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 4. Á¡À¯ÀÎ | ±èÁ¤ÇÑ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 302È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.05.20 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 5. Á¡À¯ÀÎ | ÀÌÇý¸² |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 302È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.12.18 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 6. Á¡À¯ÀÎ | ¹ÚÇѳª |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 401È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.07.18 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 7. Á¡À¯ÀÎ | È«¹Î±â |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 402È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.08.01 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 8. Á¡À¯ÀÎ | ÀÌÇý¸² |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 402È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.09.13 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 9. Á¡À¯ÀÎ | ÀÌÀºÇý |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 101È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.10.30 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2024.10.30 |
| 1. Á¡À¯ÀÎ | ¹Ú¼öÁø |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 302È£ |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | ¹Ì»ó |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 28,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 700,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.07.15 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | ¹Ì»ó |
| 2. Á¡À¯ÀÎ | YOKOTA KAHO |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 401È£, 402È£ |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | ¹Ì»ó |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 60,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,200,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.07.15 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | ¹Ì»ó |
| 3. Á¡À¯ÀÎ | PUSKULLU FATIH |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 401È£, 402È£ |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | ¹Ì»ó |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 60,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,200,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.07.15 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | ¹Ì»ó |
| 4. Á¡À¯ÀÎ | À̺À¿¬ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 201È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.07.29 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 5. Á¡À¯ÀÎ | È«´ÙÀÎ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 202È£ |
| ¿ëµµ | ±âŸ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.09.26 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |