| »ç°Ç¹øÈ£ | 2025Ÿ°æ31817 ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
|---|---|
| Á¶»çÀϽà | 2025³â10¿ù17ÀÏ |
| ¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
|---|---|
| 1. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1597-6 | 0¸í |
| 2. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1597-6 | 2¸í |
| ¼ÒÀçÁö | 1. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1597-6 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | |
| ±âŸ |
| ¼ÒÀçÁö | 2. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ´Ù»çÀ¾ ¼¼Ãµ¸® 1597-6 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
| ±âŸ | »ó°¡°Ç¹°ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ¼¿¡ µîÀçµÈ ÀÓÂ÷ÀÎ Á¸ÀçÇϰí, ÀüÀÔ¼¼´ë¿¶÷°á°ú ÀüÀÔÀÚ ¾øÀ½. |
| 1. Á¡À¯ÀÎ | ÇÏÁØ¿ì |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.08.01~2026.07.31 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 30,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 2,550,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.08.10. |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 2. Á¡À¯ÀÎ | Ȳ»óºÀ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.12.10~2025.12.10 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 30,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 3,000,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.12.21. |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |