| »ç°Ç¹øÈ£ | 2025Ÿ°æ20679 ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
|---|---|
| Á¶»çÀϽà | 2025³â03¿ù31ÀÏ11½Ã50ºÐ |
| ¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
|---|---|
| 1. ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀÍ»ê½Ã ³²Áßµ¿ 369-2 | 0¸í |
| 2. ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀÍ»ê½Ã ³²Áßµ¿ 369-13 | 0¸í |
| 3. ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀÍ»ê½Ã ³²Áßµ¿ 369-2 | 19¸í |
| ¼ÒÀçÁö | 1. ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀÍ»ê½Ã ³²Áßµ¿ 369-2 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ¹Ì»ó |
| ±âŸ |
| ¼ÒÀçÁö | 2. ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀÍ»ê½Ã ³²Áßµ¿ 369-13 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ¹Ì»ó |
| ±âŸ |
| ¼ÒÀçÁö | 3. ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀÍ»ê½Ã ³²Áßµ¿ 369-2 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
| ±âŸ | - ÇöÀå¿¡¼ ¸¸³ ÀÌ¿¬Ã¶(2025.03.31. 11:50)Àº, ÀÚ½ÅÀÌ º»°Ç 1ÃþÀ» ÀÓÂ÷ÇÏ¿© Á¡À¯ °ÅÁÖÇϰí ÀÖ°í, ´Ù¸¥ ´Ù¼öÀÇ ÀüÀÔ¼¼´ë°¡ ÀÖ´Ù°í Áø¼úÇϸç, ÀüÀÔ¼¼´ëÈ®Àμ ³»Áö Áֹεî·ÏÇ¥µîº» ±âÀç³»¿ªÀÌ ±×ÀÇ Áø¼ú°ú ÀÏÄ¡ÇÔ(¾È³»¹® ºÎ¿©). |
| 1. Á¡À¯ÀÎ | ¼³ÀÎÃÊ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | |
| ¿ëµµ | ÁְŹ×Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2018.11.23 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 2. Á¡À¯ÀÎ | Àüº´¼÷ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | |
| ¿ëµµ | ÁְŹ×Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2020.09.15 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 3. Á¡À¯ÀÎ | ±èâÈñ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ2Ãþ 16.5290Æò¹æ¹ÌÅÍ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.0205-2026.0204 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 3,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 200,00 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.02.06 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 4. Á¡À¯ÀÎ | Àå¿ë¼® |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 33Æò¹æ¹ÌÅÍ(1Ãþ2Ãþ) |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.12.08-2026.12.08 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 10,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 800,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.12.11 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 5. Á¡À¯ÀÎ | ±èµµÀº |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 7Æò¹æ¹ÌÅÍ |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 25,000,000 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.09.10 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 6. Á¡À¯ÀÎ | ¹é¿µ¹Î |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 10Æò¹æ¹ÌÅÍ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.09.08.-2025.09.07 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 10,000,000 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.09.12 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 7. Á¡À¯ÀÎ | ¹é¿µ¹Î |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 271Æò¹æ¹ÌÅÍ. 107È£ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.06.20-2023.06.20 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 50,000,000 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.08.19 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 8. Á¡À¯ÀÎ | À¯Áø»ó |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 16.529Æï¹æ¹ÌÅÍ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 2023.04.05-2025.04.04 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.04.05 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 9. Á¡À¯ÀÎ | ÇѺûÂù |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 33Æò¹æ¹ÌÅÍ 1Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.09.06-2028.09.05 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 3,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 300,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.09.16 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 10. Á¡À¯ÀÎ | ÀÌ¿µÃ¶ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 415.8Æò¹æ¹ÌÅÍ. 2Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.05.01-2023.05.01 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 10,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 300,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.05.12 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 11. Á¡À¯ÀÎ | ±èÁ¾¿± |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 165Æò¹æ¹ÌÅÍ. 3Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.09.15-2042.09.14 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 240,000,000 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.12.30 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 12. Á¡À¯ÀÎ | ±è¼ø°ï |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 297.522Æò¹æ¹ÌÅÍ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.05.31-2026.05.31 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 30,000,000 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.12.12 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 13. Á¡À¯ÀÎ | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ØÁ¦ÀÌ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 15Æò¹æ¹ÌÅÍ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.03.01-2024.02.29 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.03.07 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 14. Á¡À¯ÀÎ | ¾ç¸¸½Ä |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 10Æò¹æ¹ÌÅÍ2Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 3,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 200,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.11.04 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 15. Á¡À¯ÀÎ | ¼ÛÈ£¿µ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 132Æò¹æ¹ÌÅÍ. 2Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.08.01-2026.07.31 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 70,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 200,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.08.18 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 16. Á¡À¯ÀÎ | ¼ÛÈ£¿µ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 66.116Æò¹æ¹ÌÅÍ 1Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.02.02-2026.02.02 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 70,000,000 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.02.02 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 17. Á¡À¯ÀÎ | Àüº´¼÷ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 495Æò¹æ¹ÌÅÍ 1Ãþ103È£ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.01.12-2027.01.15 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 10,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 500,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.06.03 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 18. Á¡À¯ÀÎ | Á¤¼ö¿¬ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 10Æò¹æ¹ÌÅÍ 2Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.10.01-2026.09.30 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 13,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 30,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.10.08 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 19. Á¡À¯ÀÎ | ±è¼Û¶õ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 16.529Æò¹æ¹ÌÅÍ 1Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.02.01-2027.01.31 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 50,000,000 |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |