| »ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ2628 ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
|---|---|
| Á¶»çÀϽà | 2024³â11¿ù06ÀÏ10½Ã00ºÐ |
| ¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
|---|---|
| 1. °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã ³»À̵¿ 1406-4 | 7¸í |
| 2. °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã Á¡ÇÊÀç·Î 43 | 7¸í |
| 3. °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã Á¡ÇÊÀç·Î 43 | 0¸í |
| ¼ÒÀçÁö | 1. °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã ³»À̵¿ 1406-4 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
| ±âŸ |
| ¼ÒÀçÁö | 2. °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã Á¡ÇÊÀç·Î 43 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
| ±âŸ |
| ¼ÒÀçÁö | 3. °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã Á¡ÇÊÀç·Î 43 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | 乫ÀÚ(¼ÒÀ¯ÀÚ)Á¡À¯ |
| ±âŸ |
| 1. Á¡À¯ÀÎ | ±è¿µº¹ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | ¹Ì»ó |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | ¹Ì»ó |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | ¹Ì»ó |
| Â÷ÀÓ | ¹Ì»ó |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.06.24 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 2. Á¡À¯ÀÎ | ±Ç¿ë¿î |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | °¡µ¿ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.12.20~2024.12.28 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 800,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.01.02 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 3. Á¡À¯ÀÎ | Ç㼺¿µ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | Ȳ½ÇÈ뵹ħ´ë |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.07.13~2024.07.13 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,430,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.04.26 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2024.04.26 |
| 4. Á¡À¯ÀÎ | ¾çÇâ¼÷ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | ´ë·ú°øÀÎÁß°³»ç |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.04.14~2024.04.14 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,000,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.09.12 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2023.09.12 |
| 5. Á¡À¯ÀÎ | ÀüÁ¤ÀÓ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | ¹Ì»ó |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2009.03.30~2015.03.30 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 15,000,000 |
| Â÷ÀÓ | ¾øÀ½ |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2009.10.23 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 6. Á¡À¯ÀÎ | ±è°æ·® |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | °¡µ¿(³»Á¡Æ÷5ÄÁß1Ä)¾ÆÀ̽ºÅ©¸²ÇÒÀθ¶Æ® |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.12.31~2024.12.31 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 50,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,650,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.04.11 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2024.04.11 |
| 7. Á¡À¯ÀÎ | ±èÁö¿¬ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | °¡µ¿(ÀϺκÐ) |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.06.23~2023.12.23 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 40,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,100,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.08.23 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2023.08.23 |
| 1. Á¡À¯ÀÎ | ±è¿µº¹ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | ¹Ì»ó |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | ¹Ì»ó |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | ¹Ì»ó |
| Â÷ÀÓ | ¹Ì»ó |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.06.24 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 2. Á¡À¯ÀÎ | ±Ç¿ë¿î |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | °¡µ¿ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.12.20~2024.12.28 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 800,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.01.02 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 3. Á¡À¯ÀÎ | Ç㼺¿µ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | Ȳ½ÇÈ뵹ħ´ë |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.07.13~2024.07.13 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,430,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.04.26 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2024.04.26 |
| 4. Á¡À¯ÀÎ | ¾çÇâ¼÷ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | ´ë·ú°øÀÎÁß°³»ç |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.04.14~2024.04.14 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,000,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.09.12 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2023.09.12 |
| 5. Á¡À¯ÀÎ | ÀüÁ¤ÀÓ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | ¹Ì»ó |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2009.03.30~2015.03.30 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 15,000,000 |
| Â÷ÀÓ | ¾øÀ½ |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2009.10.23 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 6. Á¡À¯ÀÎ | ±è°æ·® |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | °¡µ¿(³»Á¡Æ÷5ÄÁß1Ä)¾ÆÀ̽ºÅ©¸²ÇÒÀθ¶Æ® |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2022.12.31~2024.12.31 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 50,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,650,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.04.11 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2024.04.11 |
| 7. Á¡À¯ÀÎ | ±èÁö¿¬ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | °¡µ¿(ÀϺκÐ) |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2023.06.23~2023.12.23 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 40,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 1,100,000 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.08.23 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2023.08.23 |