| »ç°Ç¹øÈ£ | 2025Ÿ°æ31845 ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
|---|---|
| Á¶»çÀϽà | 2025³â10¿ù17ÀÏ |
| ¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
|---|---|
| 1. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ Á×Àüµ¿ 365-14 | 3¸í |
| 2. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ Á×Àüµ¿ 365-14 | 0¸í |
| ¼ÒÀçÁö | 1. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ Á×Àüµ¿ 365-14 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
| ±âŸ | »ó°¡°Ç¹°ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ¼¿¡ µîÀçµÈ ÀÓÂ÷ÀÎ Á¸ÀçÇϰí, ÀüÀÔ¼¼´ë¿¶÷°á°ú ¹ÚÁöÇѰ¡Á· ÀüÀԵǾî ÀÖÀ½. |
| ¼ÒÀçÁö | 2. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ Á×Àüµ¿ 365-14 |
|---|---|
| Á¡À¯°ü°è | |
| ±âŸ |
| 1. Á¡À¯ÀÎ | ±è°¡Çö |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2024.03.01~2027.03.01 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 2,000,000 |
| Â÷ÀÓ | 181,818 |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.03.19. |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 2. Á¡À¯ÀÎ | ±èÅÂÀ± |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | 2Ãþ |
| ¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
| Á¡À¯±â°£ | 2020.01.03~2022.01.02 |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2020.01.03. |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |
| 3. Á¡À¯ÀÎ | ¹ÚÁöÇÑ |
|---|---|
| ´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
| Á¡À¯ºÎºÐ | |
| ¿ëµµ | ÁÖ°Å |
| Á¡À¯±â°£ | |
| º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
| Â÷ÀÓ | |
| ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2021.07.15. |
| È®Á¤ÀÏÀÚ |